PRIMER CURSO
ANUAL
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS MATEMÁTICO (360004) | CASTELLANO | 9 | BÁS |
1 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA ECONÓMICA I (362000) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (340008) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (360000) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA (360003) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO (360002) | CASTELLANO | 6 | BÁS |
2 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA ESPAÑOLA (360006) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
ECONOMÍA MUNDIAL (360001) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
ESTADÍSTICA ECONÓMICA II (362001) | CASTELLANO | 9 | BÁS | |
ESTADÍSTICA ECONÓMICA II (PARTE II) (362901) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (340008) | CASTELLANO | 6 | BÁS |
SEGUNDO CURSO
1 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
MACROECONOMÍA I (360010) | CASTELLANO | 6 | OB | |
MICROECONOMÍA I (360009) | CASTELLANO | 6 | OB | |
OPTIMIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO (360007) | CASTELLANO | 6 | OB | |
ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES (360024) | CASTELLANO | 6 | OB |
2 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
HACIENDA PÚBLICA (360013) | CASTELLANO | 6 | OB | |
HISTORIA ECONÓMICA (360012) | CASTELLANO | 6 | OB | |
MACROECONOMÍA II (360015) | CASTELLANO | 6 | OB | |
MICROECONOMÍA II (360014) | CASTELLANO | 6 | OB | |
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA (360011) | CASTELLANO | 6 | BÁS |
TERCER CURSO
1 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ECONOMETRÍA I (362002) | CASTELLANO | 6 | OB | |
ECONOMÍA INSTITUCIONAL (360023) | CASTELLANO | 6 | OB | |
MACROECONOMÍA III (362003) | CASTELLANO | 6 | OB | |
POLÍTICA ECONÓMICA: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS (360017) | CASTELLANO | 6 | OB | |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (360018) | CASTELLANO | 6 | OB |
2 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ECONOMETRIA II (362004) | CASTELLANO | 9 | OB | |
ECONOMÍA FINANCIERA (362005) | CASTELLANO | 9 | OB | |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (360022) | CASTELLANO | 6 | OB | |
POLÍTICAS ECONÓMICAS COMPARADAS (360021) | CASTELLANO | 6 | OB |
CUARTO CURSO
INDETERMINADO
Asignatura (Código) | Docencia | Guía Docente | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FIN DE GRADO (362007) | CASTELLANO | 6 | P |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
ASIGNATURAS OPTATIVAS
(*) Versión inglesa de las guías docentes
© Universidad de Alcalá. Todos los derechos Reservados