PRIMER CICLO
PRIMER CURSO
1 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (340000) | CASTELLANO | 9 | BÁS | |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I (340006) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
FÍSICA (780000) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (780003) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (780001) | CASTELLANO | 6 | BÁS |
2 CUAT.
Asignatura (Código) | Docencia | Programa | Cr. | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II (342002) | CASTELLANO | 9 | BÁS | |
ESTRUCTURAS DISCRETAS (780008) | CASTELLANO | 6 | BÁS | |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE (780015) | CASTELLANO | INGLÉS | 6 | OB | |
PROGRAMACIÓN (781000) | CASTELLANO | 6 | BÁS |
TR = Troncal - OB = Obligatoria - BÁS = Formación Básica - C = Complementos de formación - EX = Prácticas externas - P = Proyecto fin de Grado - Cr. = Créditos
(*) Versión inglesa de las guías docentes
© Universidad de Alcalá. Todos los derechos Reservados